斗提機 型號 |
TDG 160 |
TDG 200 |
TDG 250 |
TDG 315 |
TDG 400 |
TDG 500 |
TDG 630 |
TDG 800 |
TDG 1000 |
TDG 1250 |
TDG 1600 |
||||||||||||
sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | ||
輸送量*Q,m3/h | 32 | 24 | 45 | 31 | 72 | 51 | 101 | 74 | 158 | 118 | 220 | 167 | 348 | 253 | 492 | 361 | 788 | 571 | 1.22 | 816 | 1541 | 1112 | |
料斗 | 容量,L | 2.6 | 1.9 | 4.1 | 2.9 | 6.5 | 4.6 | 10 | 7.4 | 16 | 12 | 25 | 19 | 40 | 29 | 64 | 47 | 102 | 74 | 161 | 117 | 255 | 184 |
斗距,mm | 260 | 300 | 325 | 360 | 420 | 460 | 520 | 580 | 650 | 720 | 820 | ||||||||||||
每米長度牽引膠帶及料斗重,kg/m | 22 | 21.5 | 33 | 33.2 | 42.2 | 62.3 | 78.53 | 106 | 145 | 155.5 | 223 | ||||||||||||
料斗運行速度v,m/s | 1.2 | 1.2 | 1.34 | 1.34 | 1.5 | 1.5 | 1.68 | 1.65 | 1.86 | 1.86 | 1.836 | ||||||||||||
提升高度Hmax,m | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
上一篇:TB(NE)斗式提升機
下一篇:TZD散糧專用斗式提升機